Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč10.73 Regular price CZK Kč21.46
nebo
Bramborové lupínky s příchutí uzené papriky
;Brambory, rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový v různých poměrech), kuchyňská sůl, droždí, paprikový prášek, cukr, cibulový prášek, kvasničný extrakt, uzená paprika, uzená kuchyňská sůl, česnekový prášek, barvivo (extrakt z papriky), aroma.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR | |||||||
| 1 kus | |||||||
| Referenční denní příjem | Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||
| Energie | 2221 kJ / 533 kcal | 666 kJ / 160 kcal | 8 Tuk 33,0 g 9,9 g 14,0 % z toho - nasycené mastné kyseliny 2,8 g 0,8 g 4,0 % - mononenasycené mastné kyseliny 0,0 g 0,0 g 0,0 % - polynenasycené mastné kyseliny 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | ||
| Sacharidy | 49,0 g | 15,0 g | 6,0 % | ||||
| z toho | |||||||
| - Cukry | 2,5 g | 0,7 g | 1,0 % | ||||
| Vláknina | 4,5 g | 1,4 g | |||||
| Bílkoviny | 6,1 g | 1,8 g | 4,0 % | ||||
| Sůl | 1,5 g | 0,46 g | 8,0 % | ||||
Baleno v ochranné atmosféře.
Komentář