Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč20.38 Regular price CZK Kč40.75
nebo
Název: Intersnack Deutschland SE Adresa: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Kolín nad Rýnem www.pom-baer.de
Solený bramborový snack
;Bramborový prášek (31 %), rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový v různých poměrech), kukuřičný škrob, bramborový škrob, cukr, jodizovaná kuchyňská sůl (kuchyňská sůl, jodičnan draselný), emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin), kuchyňská sůl, kvasničný extrakt, koření.
Může obsahovat stopy SÓJI.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | ||
|---|---|---|---|---|
| PDU | ||||
| 30 g | ||||
| Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Energie | 2156 kJ / 516 kcal | 647 kJ / 155 kcal | 8 % | |
| Tuky | 27,0 g | 8,2 g | 12,0 % | |
| z toho | ||||
| - nasycené mastné kyseliny | 2,8 g | 0,8 g | 4,0 % | |
| - mononenasycené mastné kyseliny | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| - polynenasycené mastné kyseliny | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| Sacharidy | 62,0 g | 19,0 g | 7,0 % | |
| z toho | ||||
| - cukry | 2,2 g | 0,7 g | 1,0 % | |
| vláknina | 4,9 g | 1,5 g | ||
| bílkoviny | 3,0 g | 0,9 g | 2,0 % | |
| sůl | 1,5 g | 0,45 g | 8,0 % | |
Chraňte před světlem a vlhkostí.
Komentář