Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč75.36 Regular price CZK Kč150.71
nebo
Bebivita je synonymem pro 20 let značkové kvality. Díky těmto zkušenostem víme, na čem záleží.
Cenné nenasycené mastné kyseliny:
| Průměrné nutriční informace | na 100 ml | |
|---|---|---|
| 13,2 g přípravku Bebivita 3 a 90 ml převařené vody | ||
| Energie | 285 kJ / 68 kcal | |
| Tuky | 3,7 g | |
| z toho | ||
| - nasycené mastné kyseliny 1,6 g - mononenasycené mastné kyseliny 1,6 g - polynenasycené mastné kyseliny 0,5 g - kyselina alfa-linolenová 0,06 g - kyselina linolová 0,41 g Sacharidy 7,3 g z toho - cukry | 5,0 g | |
| - škrob | 2,3 g | |
| bílkoviny | 1,4 g | |
| RHP | ||
| sodík | 20 mg | 5 % |
| draslík | 84 mg | 8 % |
| Chlorid | 52 mg | 10 % |
| Vápník | 70 mg | 13 % |
| Fosfor | 38 mg | 7 % |
| Hořčík | 6,3 mg | 8 % |
| Železo | 1,0 mg | 13 % |
| Zinek | 0,50 mg | 10 % |
| Měď | 0,054 mg | 11 % |
| Mangan | 0,0075 mg | 1 % |
| Fluorid | 0,010 mg | |
| Selen | 3,9 µg | 20 % |
| Jód | 15 µg | 19 % |
| Vitamín A | 56 µg | 14 % |
| Vitamín D | 1,6 µg | 23 % |
| Vitamín E | 0,90 mg | 18 % |
| Vitamín K | 3,9 µg | 33 % |
| Vitamín C | 10 mg | 22 % |
| Vitamín B1 (thiamin) | 0,051 mg | 10 % |
| Vitamín B2 (riboflavin) | 0,12 mg | 17 % |
| Niacin | 0,53 mg | 8 % |
| Vitamín B6 | 0,042 mg | 6 % |
| Kyselina listová | 10 µg | 13 % |
| Vitamín B12 | 0,10 µg | 13 % |
| Biotin | 1,6 µg | 16 % |
| Kyselina pantothenová | 0,35 mg | 12 % |
Pokračovací mléko Bebivita 3 se doporučuje pro kojence od 10 měsíců věku jako součást smíšená doplňková strava
Baleno v ochranné atmosféře.
Komentář