Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč84.28 Regular price CZK Kč168.56
nebo
Sváteční dekorace během adventního období: Láskyplně navržený vzor a sváteční tvar hvězdy dělají z kalendáře skutečný poutač v zařízeném obývacím pokoji.
Název: Ferrero Adresa: DE-60624 Frankfurt nad Mohanem www.ferrero.com
EU
;Plněná vajíčka z mléčné čokolády s mléčnou náplní (42,5 %) a jemně nasekanými lískovými oříšky. Oplatka s jemnou náplní z mléčného lískovo-oříškového krému (54 %), obalená v mléčné čokoládě. Plněná mléčná čokoláda s mléčnou náplní (55 %). Plněná mléčná čokoláda s mléčnou náplní (60 %). Plněná mléčná čokoláda s mléčnou náplní (59 %) a různé cereálie.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 2342 kJ / 561 kcal | 2401 kJ / 576 kcal | 2384 kJ / 572 kcal | 2333 kJ / 559 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | ||||||||
| Tuky | 33,8 g | 36,6 g | 37,3 g | 34,5 g | 35,0 g | ||||||||
| z z toho | |||||||||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 21,9 g | 21,2 g | 17,3 g | 22,4 g | 22,6 g | ||||||||
| Sacharidy | 54,9 g | 52,5 g | 49,5 g | 53,5 g | 53,5 g | ||||||||
| z toho | |||||||||||||
| - cukr | 49,1 g | 52,2 g | 41,2 g | 53,0 g | 53,3 g | ||||||||
| Bílkoviny | 8,6 g | 8,3 g | 8,6 g | 8,3 g | 8,7 g | ||||||||
| Sůl | 0,275 g | 0,28 g | 0,272 g | 0,356 g | 0,313 g | ||||||||
Skladujte na chladném a suchém místě.
Komentář