Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč15.56 Regular price CZK Kč31.11
nebo
LIKVIDACE
Název: UniBev GmbHAdresa: Rotebühlstr. 66, 70178 Stuttgart
Německo
;Nízkokalorický nealkoholický nápoj s příchutí višní a vitamíny
;Přírodní minerální voda, koncentrát višňové šťávy, barvivo koncentrát z mrkve, koncentrát citronové šťávy, přírodní aroma, okyselující látka kyselina citronová, směs vitamínů (kyselina pantothenová, vitamín B6, biotin, vitamín B12). Obsahuje zanedbatelné množství tuku, nasycených mastných kyselin, bílkovin a soli.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 ml | |
|---|---|---|
| PDU | ||
| Referenční denní příjem | Podle článku 32 odstavce 5 nařízení (EU) č. 1169/2011 se denní příjem vztahuje na referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ/2000 kcal). | |
| Energie | 9 kJ / 2 kcal | |
| Tuk | 0,0 g | 0,0 % |
| z toho | ||
| - nasycené mastné kyseliny | 0,0 g | |
| sacharidy | 0,0 g | 0,0 % |
| z toho | ||
| - cukry | 0,0 g | |
| bílkoviny | 0,0 g | |
| sůl | 0,0 g | |
| NRV | ||
| Vitamín B6 | 0,21 mg | 15,0 % |
| Vitamín B12 | 0,38 µg | 15,0 % |
| Biotin | 7,5 µg | 15,0 % |
| Kyselina pantothenová | 0,9 mg | 15,0 % |
Chraňte před teplem a světlem.
Komentář