Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč11.94 Regular price CZK Kč23.87
nebo
*podle zákona
Název: Bebivita GmbH Adresa: D-85276 REISGANG www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
Zemědělství EU/mimo EU
Bio rýže s mrkví a krůtím masem
;Mrkev* 35 %, voda, vařená rýže* 19 %, krůtí maso* 8,0 %, cibule*, řepkový olej* 1,3 %, bramborové vločky*, difosforečnan železnatý. *z ekologického zemědělství
;| Průměrné nutriční informace | na 1 porci | na 100 g | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 kus | ||||
| Denní příjem Referenční hodnota | % denní potřeby dle referenční hodnoty | % denní potřeby dle referenční hodnoty | ||
| Energie | 447 kJ / 107 kcal | 234 kJ / 56 kcal | ||
| Tuky | 4,0 g | 2,1 g | ||
| z toho | ||||
| - nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,4 g | ||
| - mononenasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 1,1 g | ||
| - polynenasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,6 g | ||
| - kyselina alfa-linolenová | 0,17 g | 0,09 g | ||
| sacharidy | 12,0 g | 6,3 g | ||
| z toho | ||||
| - cukry | 2,9 g | 1,5 g | ||
| Vláknina | 2,5 g | 1,3 g | ||
| Bílkoviny | 4,4 g | 2,3 g | ||
| Sůl | 0,1 g | 0,05 g | ||
| RHP | RHP | |||
| Sodík | 0,04 g | 0,02 g | ||
| Železo | 2,7 mg | 45,0 % | 1,4 mg | 23,0 % |
Kompletní jídlo. Použijte plastovou lžičku a zkontrolujte, zda není sklenice poškozená.
;Zbylou část uchovávejte zakrytou v chladničce a spotřebujte následující den.
Otevřenou sklenici nebo požadovanou porci ohřejte ve vodní lázni nebo mikrovlnné troubě, promíchejte a zkontrolujte teplotu.
;Zajistěte vyváženou stravu a zdravý životní styl.
Komentář