Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč12.66 Regular price CZK Kč25.32
nebo
Bio ovocný přípravek s jogurtem; tepelně ošetřený
;Banány* 35 %, JOGURT* 35 %, voda, citronová šťáva*, PŠENIČNÁ KRUPICE*, rýžový škrob*, regulátor kyselosti uhličitan vápenatý. *Z ekologického zemědělství.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kus | |||||
| Referenční denní příjem | (% referenčního příjmu) | ||||
| Energie | 299 kJ / 71 kcal | 552 kJ / 134 kcal | |||
| tuky | 1,3 g | 2,5 g | |||
| z toho | |||||
| nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 1,5 g | |||
| Sacharidy | 12,4 g | 23,6 g | |||
| z z toho | |||||
| - cukr | 7,6 g | 14,4 g | |||
| vláknina | 0,8 g | 1,5 g | |||
| bílkoviny | 2,0 g | 3,8 g | |||
| sůl | <0,05 g | <0,01 g referenční hodnoty příjmu sodík 0,02 g vápník 42,0 mg 80,0 mg 20,0 % Před použitím zkontrolujte, zda je sklenice neporušená.;Podmínky skladování a použitíPokud spotřebujete pouze část, zbytek uložte uzavřený do chladničky a spotřebujte následující den. ;UpozorněníZajistěte pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
/login?redirect_uri=sae2KeLeDxdKeiz6zROYtVhIcNxEBYt0IbwOjpmie-FrBabFqG8z19djQXo6pqWz
| |||
Komentář