Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč132.51 Regular price CZK Kč265.02
nebo
S dvířky na všech čtyřech stranách je tento adventní kalendář skutečným poutačem na vašem vánočním stole. Jedinečná rozmanitost produktů nabízí každý den nové lahůdky.
Název: Ferrero Adresa: DE-60624 Frankfurt nad Mohanem www.ferrero.com
EU
;KINDER Riegel: Plněná mléčná čokoláda s mléčnou náplní (60 %). KINDER COUNTRY: Plněná mléčná čokoláda s mléčnou náplní (59 %) a různými cereáliemi. DUPLO: Plněná mléčná čokoláda s oplatkou (7 %) a nugátovým krémem (17 %). KINDER BUENO BITES/MINI BUENO MINI: Oplatka s jemnou mléčno-lískovooříškovou krémovou náplní (54 %), politá mléčnou čokoládou. HANUTA MINI: Plátek lískového oříšku. TRONKY: Oplatka s lískovooříškovou náplní (85 %). KINDER BUENO BITES/MINI BUENO WHITE: Vafle s jemným mléčným lískovooříškovým krémem
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g g | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dětské hrací dortíky | Kinder Country | Kinder Bueno Mini | Duplo | Hanuta Mini | Tronky | Kinder Bueno Bílý | ||||||||||||
| Energie | 2360,0 kJ / 566,0 kcal | 2342,0 kJ / 561,0 kcal | 2384 kJ / 572 kcal | 2298 kJ / 551 kcal | 2260,0 kJ / 542,0 kcal | 2300,0 kJ / 551,0 kcal | 2401 kJ / 576 kcal | |||||||||||
| Tuk | 35,0 g | 33,8 g | 37,3 g | 33 g | 31,9 g | 32,9 g | 38 g | |||||||||||
| z toho | ||||||||||||||||||
| - nasycené mastné kyseliny kyseliny | 22,6 g | 21,9 g | 17,3 g | 18,9 g | 18,6 g | 10,6 g | 17,5 g | |||||||||||
| Sacharidy | 53,5 g | 54,9 g | 49,5 g | 56 g | 54,0 g | 54,9 g | 49,0 g | |||||||||||
| z toho | ||||||||||||||||||
| - Cukr | 53,3 g | 49,1 g | 41,2 g | 50,4 g | 42,6 g | 41,7 g | 41,0 g | |||||||||||
| bílkoviny | 8,7 g | 8,6 g | 8,6 g | 6,1 g | 7,6 g | 7,3 g | 9 g | |||||||||||
| sůl | 0,313 g | 0,275 g | 0,272 g | 0,191 g | 0,432 g | 0,292 g | 0,305 g | |||||||||||
| < > | ||||||||||||||||||
Skladujte na chladném a suchém místě.
Komentář